구 분 | 직 위 | 성 명 | 선임일 | 담당업무 | 임기 | 책임보험 |
---|---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 사장 (상근) | 정일선 | 2021.03.25 | 회사 업무 총괄 | 3년 | 가 입 |
부사장 (상근) | 이선우 | 2021.03.25 | 기획운영총괄 | 3년 | ||
부사장 (상근) | 지재구 | 2020.03.25 | 경영지원총괄 | 3년 | ||
기타비상무이사 | 이사(비상근) | 김원진 | 2021.03.25 | 기타비상무이사 | 3년 | |
사외이사 | 이사(비상근) | 박외희 | 2019.03.15 | 사외이사 및 감사위원회 위원 | 3년 | |
이사(비상근) | 길태민 | 2020.03.25 | 사외이사 및 감사위원회 위원 | 3년 | ||
이사(비상근) | 조효승 | 2020.03.25 | 사외이사 및 감사위원회 위원 | 3년 |
구 분 | 내 용 |
---|---|
목 적 | 회사의 회계와 업무감사 |
권 한 |
① 이사의 직무 집행 감사 ② 이사에 대하여 영업에 관한 보고요구 및 회사의 업무와 재산상태 조사 가능 ③ 외부감사인 선임 |
구 성 |
박외희 사외이사 (2019.03~2022.03, 위원장 및 재무 · 회계 전문가) 現 이촌세무법인 대표이사 길태민 사외이사 (2020.03~2023.03) 現 티플러스 컨설팅 부대표 조효승 사외이사 (2020.03~2023.03) 現 SKS PE 대표 (전략투자사업부문) |
지원조직 |
조직명 : 회계팀 (3명) 및 회계정책팀 (2명) 주요 활동 내역 - 회계팀 : 회계, 재무, 세무 - 회계정책팀 : 내부회계관리제도 운영지원 |
위원회명 | 구성원 | 활동내역 | |||
---|---|---|---|---|---|
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 반대의견 등 | ||
감사위원회 (감사기구) |
박외희 길태민 이승훈 |
2020.01.28 |
내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건 |
가결 | - |
제54기 재무제표 승인의 건 보고 |
- | - | |||
내부회계관리제도 운영실태보고 및 감사위원회 보고 |
- | - | |||
2020.03.05 |
내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 |
가결 | - | ||
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | - | - | |||
박외희 길태민 조효승 |
2020.05.11 | 2020년 1/4분기 사업실적 보고 | - | - | |
2020.08.12 | 2020년 상반기 사업실적 보고 | - | - | ||
2020.11.11 | 2020년 3/4분기 사업실적 보고 | - | - | ||
내부회계 운영현황 보고 | - | - | |||
2021.02.09 | 제55기 재무제표 승인의 건 보고 | - | - | ||
내부회계관리제도 운영실태보고 | - | - | |||
2021.02.24 | 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 | 가결 | - | ||
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | - | - |
주주총회
· 일시: 2021년 3월 25일 (목) 10:00
· 장소: 경남 창원시 성산구 적현로 124 현대비앤지스틸 ㈜ 본사 강당
발행주식총수 | 의결권있는 주식수 | 참석주식수 | ||
---|---|---|---|---|
대주주 및 특수관계인 | 기타 (참석율) | |||
15,188,663 | 15,078,811 | 7,733,691 | 6,951,013 | 782,678(5.19%) |
발행주식총수 | 전체 참석주식수 대비 비율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
찬성 | 반대 | |||
1호 : 재무제표 승인 | 98.72% | 1.28% | 원안대로 가결 | |
2호 : 정관 일부 변경의 건 | 92.27% | 7.73% | 원안대로 가결 | |
3-1호 : 이사선임의 건 (사내이사 정일선) | 99.24% | 0.76% | 원안대로 가결 | |
3-2호 : 이사선임의 건 (사내이사 이선우) | 99.25% | 0.75% | 원안대로 가결 | |
3-3호 : 이사선임의 건 (기타비상무이사 김원진) | 99.25% | 0.75% | 원안대로 가결 | |
4호:이사보수한도 승인 | 99.47% | 0.53% | 원안대로 가결 |
사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 보수 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
제55기 (2020년도) | 삼정회계법인 | 적 정 | 380백만원 / 년 | 4,267시간 |
제54기 (2019년도) | 삼일회계법인 | 적 정 | 165백만원 / 년 | 2,112시간 |
제53기 (2018년도) | 삼일회계법인 | 적 정 | 125백만원 / 년 | 1,829시간 |
※ 당사는 제55기 (2020년도) 사업연도와 계속되는 2개 사업연도에 감사인 주기적 지정제도에 의해 증권선물위원회로부터 지정받은 삼정회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다.
구 분 | 2020년도 | 2019년도 | 2018년도 | 2017년도 | 2016년도 | |
---|---|---|---|---|---|---|
배당금 | 보통주(원) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
우선주(원) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
합계(백만원) | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | |
배당성향 (연결기준) | 6.46 | 7.00 | 7.84 | 7.71 | 6.97 | |
시가배당률 | 보통주(%) | 1.05 | 1.11 | 1.11 | 0.87 | 0.80 |
우선주(%) | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.32 |
구 분 | 종합등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
---|---|---|---|---|
2019년도 | B+ | B+ | A | B+ |
2018년도 | B+ | B+ | A | B |
2017년도 | B | B+ | B+ | C |