
| 구분 | 주철 | 알루미늄 | |
|---|---|---|---|
| 생산능력(ton/년) | 2,500 | 1,500 | |
| 재질 | FC25, FC30, CGI, FCD40, 50, 70 | AC4CH, AC2B, AC4B | |
| 주조공법 | 정밀사형주조(Precision Sand Casting), 금형주조(Die Casting) | ||
| 공법세부 | 조형 | 콜드박스 & 쉘 주형 | |
| 주입 | 중력 주조 | 중력주조, 저압주조, 흡인저압주조 |
|
| 사용 금형 | Soft Tool(수지형) : 시작품 Hard tool(금형) : 양산품 |
||
| 구분 | 주철 | 알루미늄 | |
|---|---|---|---|
| 기계적 성질 | 인장강도 (N/mm²) | 250~700 (재질별) | 320 이하 |
| 연신율(%) | - | 5 ~ 10 | |
| 주조 가능 최소 두께(mm) | 3.0 | 2.5 | |
| 소재공차 | ~ 500 mm | ± 0.3 | ± 0.3 |
| ~ 1,000 mm | ± 0.6 | ± 0.6 | |
| > 1,000 mm | ± 1.0 | ± 1.0 | |
| 납기 (소재기준) | Soft Tool | 40 ~ 60일 | |
| Hard Tool | 4 ~ 6개월 | ||


